Fundusze strukturalne
Komisja Europejska zatwierdziła programy operacyjne UE na lata 2014-2020. Uczelnie wyższe posiadają więc szeroki wachlarz możliwości pozyskiwania funduszy na projekty naukowo badawcze.
Zgodnie z Umową Partnerstwa, na finansowanie badań i innowacji w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 przeznaczone będzie ok. 11 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Aktualny harmonogram konkursów realizowanych przez NCBiR związanych z Programami Operacyjnymi znajduje się na stronie:
Harmnogram 2017
Ogólne informacje
KONKURS 2017 |
I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
VII |
VIII |
IX |
X |
XI |
XII |
|
NCN | OPUS | 15.03-15.06 | 15.09-15.12 | ||||||||||
PRELUDIUM | 15.03-15.06 | 15.09-15.12 | |||||||||||
HARMONIA | 15.06-15.09 | ||||||||||||
MAESTRO | 15.06-15.09 | ||||||||||||
SONATA | 15.06-15.09 | ||||||||||||
SONATA BIS | 15.06-15.09 | ||||||||||||
SONATINA | od 15.12 | ||||||||||||
ETIUDA | |||||||||||||
UWERTURA | |||||||||||||
TANGO | |||||||||||||
MINIATURA | NABÓR CIĄGŁY | ||||||||||||
FNP | TEAM | 20.04-20.06 | |||||||||||
TEAM TECH | 20.04-20.06 | ||||||||||||
TEAM TECH CORE FACILITY | 20.04-20.06 | ||||||||||||
FIRST TEAM | 10.01-10.03 | ||||||||||||
HOMING | 10.01-10.03 | ||||||||||||
POWROTY | 10.01-10.03 | ||||||||||||
START |